क्या आप कल के लिए intraday stocks की list पाना चाहते हैं? तो आप बिलकुल सही आर्टिकल पढ़ रहे हैं।
इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपके पास बहुत सारी अच्छी intraday stocks की list होगी। ये लिस्ट हर दिन update होती रहती हैं।
Intraday stocks for tomorrow की लिस्ट पाने के लिए हमने टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल किया। हमने price action के साथ-साथ कई सारे indicators की भी मदद ली।
List Of Intraday Stocks For Tomorrow
आपलोगों के सामने जिस किसी भी शेयर को हम Present करते है वह खासतौर से जिसका chart का trend positive दिशा की ओर होता है। साथ ही साथ हम इसे technical analysis के माध्यम से भी अच्छे तरीके से समझ लेते है।
निचे दिए गए सभी stocks वास्तव में एक अच्छा खाशा momentum देने का सम्भावना रखता है जो की आपके लिए बहुत ही helpful हो सकता है।
जैसा की आप intraday stocks for tomorrow की list देखना चाह रहे थे वह निम्न प्रकार table में दिया हुआ है।
Share Name | Price | High | Low | Previous Close | Target For Tomorrow | Stoploss |
---|---|---|---|---|---|---|
BAJFINANCE | ₹7,217.10 | ₹7,313.00 | ₹7,173.45 | ₹7,181.30 | ₹7, 361.44 | ₹7144.929 |
HDFCLIFE | ₹575 | ₹586.1 | ₹571.25 | ₹575.6 | ₹586.50 | ₹569.25 |
GRASIM | ₹1,685.40 | ₹1,697.50 | ₹1,670.05 | ₹1,685.00 | ₹1,719.11 | ₹1668.546 |
JSWSTEEL | ₹660 | ₹669 | ₹654 | ₹661.6 | ₹673.20 | ₹653.4 |
HCLTECH | ₹931.2 | ₹937 | ₹919 | ₹926.05 | ₹949.82 | ₹921.888 |
TCS | ₹3,163.00 | ₹3,163.00 | ₹3,120.30 | ₹3,131.70 | ₹3,226.26 | ₹3131.37 |
BHARTIARTL | ₹725 | ₹740.9 | ₹719.65 | ₹735.05 | ₹739.50 | ₹717.75 |
HINDUNILVR | ₹2,615.00 | ₹2,623.00 | ₹2,585.00 | ₹2,606.00 | ₹2,667.30 | ₹2588.85 |
DIVISLAB | 3,607.00 | ₹3,619.00 | ₹3,572.25 | ₹3,599.20 | ₹3,679.14 | ₹3570.93 |
TITAN | 2,631.00 | ₹2,645.00 | ₹2,607.05 | ₹2,622.00 | ₹2,683.62 | ₹2604.69 |
SUNPHARMA | ₹872.9 | ₹878 | ₹866 | ₹871.85 | ₹890.36 | ₹864.171 |
ICICIBANK | ₹874.1 | ₹881.3 | ₹867 | ₹874.35 | ₹891.58 | ₹865.359 |
COALINDIA | ₹231 | ₹232.45 | ₹228.2 | ₹230.3 | ₹235.62 | ₹228.69 |
BAJAJFINSV | ₹17,695.00 | ₹17,845.00 | ₹17,250.00 | ₹17,406.40 | ₹18,048.90 | ₹17518.05 |
BRITANNIA | ₹3,736.75 | ₹3,758.90 | ₹3,700.00 | ₹3,718.15 | ₹3,811.49 | ₹3699.383 |
DRREDDY | ₹4,223.15 | ₹4,232.00 | ₹4,173.95 | ₹4,202.10 | ₹4,307.61 | ₹4180.919 |
ASIANPAINT | ₹3,489.00 | ₹3,489.00 | ₹3,425.00 | ₹3,446.55 | ₹3,558.78 | ₹3454.11 |
WIPRO | ₹412.55 | ₹412.75 | ₹407.1 | ₹410.45 | ₹420.80 | ₹408.4245 |
CIPLA | ₹1,024.00 | ₹1,031.20 | ₹1,012.05 | ₹1,023.00 | ₹1,044.48 | ₹1,013.76 |
POWERGRID | ₹227.5 | ₹228.85 | ₹223.8 | ₹226.1 | ₹232.05 | ₹225.225 |
TATASTEEL | ₹107 | ₹107 | ₹105 | ₹106.4 | ₹109.14 | ₹105.93 |
INFY | ₹1,478.00 | ₹1,478.00 | ₹1,448.00 | ₹1,464.20 | ₹1,507.56 | ₹1463.22 |
NESTLEIND | ₹19,752.30 | ₹19,848.00 | ₹19,530.00 | ₹19,732.95 | ₹20,147.35 | ₹19554.78 |
TATACONSUM | ₹845 | ₹847 | ₹830.7 | ₹838.4 | ₹861.90 | ₹836.55 |
SBILIFE | ₹1,303.05 | ₹1,311.00 | ₹1,282.70 | ₹1,296.55 | ₹1,329.11 | ₹1290.02 |
ULTRACEMCO | ₹6,640.00 | ₹6,666.65 | ₹6,545.00 | ₹6,632.50 | ₹6,772.80 | ₹6573.6 |
INDUSINDBK | ₹1,116.95 | ₹1,119.50 | ₹1,095.00 | ₹1,111.40 | ₹1,139.29 | ₹1105.781 |
BAJAJ-AUTO | ₹4,080.00 | ₹4,102.80 | ₹4,025.40 | ₹4,076.30 | ₹4,161.60 | ₹4039.2 |
TATAMOTORS | ₹470.85 | ₹471.8 | ₹460.15 | ₹466.9 | ₹480.27 | ₹466.1415 |
RELIANCE | ₹2,560.40 | ₹2,575.35 | ₹2,525.70 | ₹2,560.40 | ₹2,611.61 | ₹2534.796 |
MARUTI | ₹9,026.50 | ₹9,149.90 | ₹8,902.10 | ₹9,024.50 | ₹9,207.03 | ₹8936.235 |
UPL | ₹760.25 | ₹762.1 | ₹744.3 | ₹756.45 | ₹775.46 | ₹752.6475 |
ONGC | ₹134.7 | ₹135.75 | ₹132.3 | ₹134.7 | ₹137.39 | ₹133.353 |
HEROMOTOCO | ₹2,888.30 | ₹2,889.00 | ₹2,820.10 | ₹2,876.65 | ₹2,946.07 | ₹2859.417 |
HINDALCO | ₹424.1 | ₹425.2 | ₹413.25 | ₹421.95 | ₹432.58 | ₹419.859 |
ऊपर के टेबल में हमने आने वाले कल के लिए एक बेहतरीन intraday stock को आप लोगो के सामने पेश किया है और मुझे उम्मीद है की सभी संभाविक targets हैं।
अगर शेयर में किसी भी तरह का positive तथ्य सुनने को मिलता है तब stocks के price में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है।
निष्कर्ष
इस आर्टिकल में मैंने intraday stocks for tomorrow के लिए बात किया है। जिसमे हमलोगों ने काफी अच्छे-अच्छे stocks को हर तरह से analysis करके ऊपर दिए गए table में शामिल करने की कोशिश किया है। जिसमे full confidance के साथ आप intraday trading कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है की आपलोग बिलकुल इसी तरह नय-नय stocks का analysis जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और आपलोगों के मन किसी भी तरह का सवाल या किसी stocks के बारे में जानकारी के लिए comment section में अपना विचार जरूर दर्ज करें।